Según declaraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las cotizaciones del Régimen. Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) oscilarla entre 90,00 y 1.220,00 euros al mes.
En principio, mientras no se lleve a cabo la subida del SMI, la cuota mínima mensual sobre la base mínima de cotización, 944,40 €/mes, ha quedado fijada en: 286,15 €/mes, y la máxima en: 1.221,03 €/mes. Será el autónomo quien deberá optar por la cantidad, pero con el nuevo sistema, los autónomos que cotizan por la mínima podrían verse perjudicados al tener que pasar a cotizar por sus ingresos reales.
Las nuevas cotizaciones se irán incrementando desde 2023 y proponen lo siguiente:
| TRAMO | INGRESOS ANUALES AUTÓNOMO | BASE MÍNIMA MENSUAL | % sobre ingresos |
|---|---|---|---|
| 1 | > 3.000 €/año | 200€ | 80,00% |
| 2 | 3.000 – 6.000 €/año | 215€ | 43,00% |
| 3 | 6.001 – 9.000 €/año | 230€ | 30,67% |
| 4 | 9.001 – 12.600 €/año | 245€ | 23,33% |
| 5 | 12.601 – 17.000 €/año | 260€ | 18,35% |
| 6 | 17.001 – 22.000 €/año | 275€ | 15,00% |
| 7 | 22.001 – 27.000 €/año | 290€ | 12,89% |
| 8 | 27.001 – 32.000 €/año | 305€ | 11,44% |
| 9 | 32.001 – 37.000 €/año | 320€ | 10,38% |
| 10 | 37.001 – 42.000 €/año | 340€ | 9,71% |
| 11 | 42.001 – 47.000 €/año | 360€ | 9,19% |
| 12 | 47.001 – 48.841 €/año | 380€ | 9,34% |
| 13 | + 48.841 €/año | 400€ | 9,83% |
Esta propuesta sigue la recomendación cinco del Pacto de Toledo y con los compromisos adquiridos con Bruselas, en los cuales se establecía el objetivo de crear un nuevo sistema de cotización para autónomos basado en ingresos reales que refuerce la integración y convergencia de los regímenes de pensiones.
Tras un período de transición, que se estima en 9 años, a partir de 2032 las cuotas serían las siguientes
| TRAMO | INGRESOS ANUALES AUTÓNOMO | BASE MÍNIMA MENSUAL | % sobre ingresos |
|---|---|---|---|
| 1 | > 3.000 €/año | 90€ | 36,00% |
| 2 | 3.000 – 6.000 €/año | 120€ | 24,00% |
| 3 | 6.001 – 9.000 €/año | 185€ | 24,67% |
| 4 | 9.001 – 12.600 €/año | 235€ | 22,38% |
| 5 | 12.601 – 17.000 €/año | 275€ | 19,41% |
| 6 | 17.001 – 22.000 €/año | 305€ | 16,64% |
| 7 | 22.001 – 27.000 €/año | 425€ | 18,89% |
| 8 | 27.001 – 32.000 €/año | 545€ | 20,44% |
| 9 | 32.001 – 37.000 €/año | 670€ | 21,73% |
| 10 | 37.001 – 42.000 €/año | 800€ | 22,86% |
| 11 | 42.001 – 47.000 €/año | 935€ | 23,87% |
| 12 | 47.001 – 48.841 €/año | 1075€ | 26,41% |
| 13 | + 48.841 €/año | 1220€ | 29,97% |
Estaremos expectantes para conocer qué impacto produce en el tejido de autónomos y cuanto aguantaran las Asociaciones de Autónomos en protestar.






